Impacto demostrable
Lo que cada proyecto dijo que iba a conseguir y lo que ha medido
Un proyecto declara su impacto esperado antes de empezar y, al cerrar, anota el resultado obtenido. Esta página enseña las dos cifras juntas —y también cuando falta la segunda— con su unidad, su evidencia y la diferencia entre ambas.
Impacto agregado
De lo declarado a lo verificado
6
de 9 declaradas en proyectos en pilotaje o cerrados. Verificado significa que la organización registró la evidencia; no implica una auditoría externa.
9
previsión escrita al formular el proyecto
6
la medición ya está anotada
3
Declaradas menos obtenidas. Fuera de este recuento quedan 14 métricas declaradas en proyectos que todavía no están en pilotaje: allí solo hay previsión, no resultado. Fuente: tablas impacto, reto y organizacion de la propia plataforma, consultadas al abrir esta página.
Qué medimos y cómo
Tres reglas que hacen la cifra comprobable
Se cierra con el resultado
Solo cuenta con evidencia
El valor esperado es una previsión declarada al inicio del proyecto; no es una medición. La columna «diferencia» es un cálculo de la plataforma a partir de las dos cifras declaradas, no un dato aportado por la organización.
No sumamos unidades distintas: acumular toneladas con euros y con personas daría un total que no significa nada. Por eso el agregado va en número de métricas y cada cifra conserva su unidad.
Evidencia por proyecto
Cada métrica con su fuente a la vista
Piensos de proximidad para acuicultura marina en Canarias
| Tipo y métrica | Esperado (previsión) | Obtenido (medición) | Diferencia | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| AmbientalReducción de la huella de carbono del pienso | 25 por ciento menos de emisiones asociadas al pienso | 16 por ciento de reducción en la formulación piloto | −9 puntos (36 % de variación) | VerificadoAnálisis de ciclo de vida simplificado del ITC |
| AmbientalSubproducto local de pescadería incorporado | 30 toneladas anuales de subproducto valorizado | Sin verificar | ||
| EconómicoReducción del coste unitario de pienso | 12 por ciento de ahorro por kilogramo | 7 por ciento de ahorro en la formulación piloto | −5 puntos (42 % de variación) | VerificadoComparativa de costes de las dos formulaciones |
Valorización de artes de pesca y nasas en desuso
| Tipo y métrica | Esperado (previsión) | Obtenido (medición) | Diferencia | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| AmbientalResiduos de artes de pesca desviados de vertedero | 40 toneladas anuales | 11 toneladas recuperadas en la campaña piloto | −29 toneladas (73 % de variación) | VerificadoAlbaranes de entrega de las seis cofradías colaboradoras |
| EconómicoCoste evitado de gestión de residuos | 18.000 euros anuales | 4.900 euros en la campaña piloto | −13.100 euros (73 % de variación) | VerificadoFacturación comparada del gestor de residuos |
| EconómicoPiezas prototipo fabricadas con material reciclado | 3 referencias de pieza validadas | Sin verificar |
Censos ciudadanos de biodiversidad en el litoral canario
| Tipo y métrica | Esperado (previsión) | Obtenido (medición) | Diferencia | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| AmbientalAvistamientos validados por el comité científico | 2.500 avistamientos validados en el primer año | 1.180 avistamientos validados en el piloto | −1320 avistamientos (53 % de variación) | VerificadoInforme de validación del comité científico, mayo de 2026 |
| SocialPersonas participantes en los censos | 400 participantes activos | 265 participantes registrados en el piloto | −135 personas (34 % de variación) | VerificadoRegistro de usuarios de la aplicación |
| SocialCentros de buceo adheridos al protocolo | 15 centros adheridos | Sin verificar |
Si vas a declarar un impacto, que se pueda comprobar
El proyecto pide la métrica, la unidad y el valor esperado al crearse, y la evidencia al cerrarse. Así la promesa y el resultado viven en el mismo sitio y nadie tiene que reconstruirlos después.