Canarias + I+D+i en la BDNS
9
convocatorias en toda la comunidad
Cobertura declarada
El cazador de fondos busca convocatorias de I+D+i y de economía azul en fuentes públicas, las guarda y las publica solo después de comprobarlas. Esta página declara qué fuentes se vigilan, con qué volumen real, cuáles están integradas y cuáles solo verificadas, y qué huecos quedan.
Los tres datos que hay que decir
Canarias + I+D+i en la BDNS
9
convocatorias en toda la comunidad
«biofouling» en toda España
0
y 0 también en el catálogo europeo
Verificadas en la última caza
10
en la base, todas en estado verificado
Canarias y los privados: sus canales están verificados —catálogo de datos abiertos, RSS del BOC, API de PROEXCA, API de la Fundación Biodiversidad— pero todavía no tienen un adaptador real. Hoy no aportan convocatorias al listado. Construirlos exige un extractor por portal y un presupuesto de extracción web por pasada.
Fuente por fuente
«Integrada» significa que la fuente alimenta el listado público. «Verificada sin adaptador» significa que el canal existe y se comprobó, pero la plataforma todavía no extrae convocatorias de él.
| Fuente | Estado | Canal | Volumen real medido |
|---|---|---|---|
| BDNS — Base de Datos Nacional de Subvenciones (España) | Integrada | API REST en JSON, además de descarga en CSV y PDF. Sin autenticación. El envío por POST lo bloquea el cortafuegos del Ministerio; la lectura por GET funciona. | 653.958 convocatorias en España y 19.345 en Canarias. Medido por término: «economía azul» 40 · «medio marino» 21 · Canarias + pesca 297 · Canarias + I+D+i 9 · «biofouling» 0. Una consulta con seis variantes devolvió 508 convocatorias canarias. |
| Portal de Financiación y Licitaciones de la UE (SEDIA) | Integrada | API JSON por POST. Exige envío multipart; si se envía como JSON, responde 200 y descarta los filtros en silencio. | Convocatorias abiertas: «ocean» 141 · «marine» 100 · «blue economy» 258 · «maritime» 18. Total de convocatorias abiertas en el portal: 1.301. |
| Detalle europeo por convocatoria y catálogo completo | JSON de detalle por convocatoria y volcado completo de unos 130 MB. | 11.162 objetos entre 2013 y 2026. Convocatorias marinas abiertas: unas 35. «biofouling»: 0. El 97,8 % de los registros no trae el enlace a la convocatoria (se deriva del identificador). | |
| Canarias — datos abiertos (catálogo CKAN) | API JSON y CSV mensual. | 1.718 subvenciones. Trae la fecha de fin de tramitación, que es justo el plazo que el buscador de la BDNS no devuelve. | |
| BOC — Boletín Oficial de Canarias | RSS por capítulo. | 73 ítems en «otros anuncios» y 55 en «otras resoluciones». Los canales por consejería responden pero vienen vacíos. | |
| PROEXCA | API REST de WordPress y RSS. | 26 convocatorias y 37 licitaciones. | |
| Fundación Biodiversidad y otros privados | API REST de WordPress. | 8 ayudas del Programa Pleamar (pesca y acuicultura sostenibles) y 53 en el resto de convocatorias. El RSS de la fundación está muerto. | |
| CDTI | RSS. | 10 ítems, que es el tope duro del canal. Incluye el TRL mínimo y máximo y el tipo de beneficiario. | |
| TED — Tenders Electronic Daily (licitaciones de la UE) | API JSON. | «biofouling» 11 · «marine» 30.003 · búsquedas en español 0. Ordena por fecha ascendente y no admite reordenar, así que sin acotar la fecha devuelve anuncios de 2016. | |
| CORDIS — resultados de investigación de la UE | API JSON. | «biofouling» 200 · «economía azul» 112 · «incrustaciones marinas» 4. Da error con tildes: hay que normalizar los acentos antes de consultar. | |
| OpenAlex y Crossref (estado del arte) | Para investigación | API JSON en ambas. | OpenAlex: «biofouling» 66.592 · «blue economy» 597.288, con cortes intermitentes en el acceso anónimo. Crossref: «biofouling» 7.113 · «blue economy» 765.810. |
Verificación
Una convocatoria recién cazada nace en estado borrador y no se publica. Solo aparece en el listado si supera tres comprobaciones.
El listado público filtra siempre por convocatorias verificadas. Las referencias de proyectos ya financiados no se mezclan con las convocatorias: no se pueden presentar como si lo fueran.
El cazador se ejecuta dos veces al día mediante el programador de tareas de Vercel: a las 04:00 y a las 14:00 UTC, que en verano corresponden a las 05:00 y a las 15:00 en Canarias. Cada pasada procesa como máximo 6 convocatorias por fuente y verifica como máximo 8.
Tres límites que conviene saber. El plan de alojamiento actual permite dos tareas programadas y no garantiza la hora exacta: pueden retrasarse. Además, la tarea todavía no se ha disparado desde Vercel: las pasadas que constan se lanzaron a mano. El presupuesto por pasada es una decisión de diseño —una pasada completa mide unos 15 segundos—, no una capacidad ilimitada.
Huecos declarados
Los volúmenes y los contratos de cada fuente están en docs/fondos-fuentes-verificadas.md, con 133 marcas [HECHO]. Cada marca lleva la petición real y su salida. Lo que no se pudo probar aparece como [NO PROBADO] y no se rellena.
Dos matices de honestidad sobre esa verificación: 12 marcas [NO PROBADO] quedaron sin comprobar y no se rellenaron, y 25 de las marcas se aceptaron de una segunda pasada delegada, no de primera mano. La sonda se puede volver a ejecutar:
bun run scripts/probar-fuentes-fondos.ts
Una pasada del cazador se puede lanzar a mano con bun run scripts/cazar-fondos.ts. Cada pasada queda registrada con las fuentes consultadas, los resultados, los errores y el modelo que intervino, para poder auditarla.