Tenerife
2
vías
Vías declaradas
Dónde se busca dinero para un proyecto de economía azul en Tenerife, Canarias, España y Europa, según el documento que entregó el cliente: quién lo concede, qué instrumento usa y a qué dirección ir, con el código HTTP que respondió cuando se midió.
Una vía no es una convocatoria. Aquí se declara dónde se busca; las ayudas concretas, con su plazo y su importe, están en el listado de convocatorias, y solo aparecen después de verificarse una a una. Esta página no infla ese listado con veintiocho sitios que todavía no han publicado nada.
Cómo se reparte
Tenerife
2
vías
Canarias
6
vías
España
8
vías
Europa
12
vías
Responden
28
de 28 direcciones
El orden de los ámbitos es el de proximidad, no el de prestigio. Primero lo que se concede en la isla, después la comunidad, el Estado y Europa. Un proyecto pequeño suele tener más posibilidades en el Cabildo que en Horizonte Europa, y la página lo enseña en ese orden en lugar del orden inverso que resulta más vistoso.
Un 200 no significa que la página sea la página. Aquí se vio tres veces: la web del Programa Pleamar responde 200 con un SVG —el logotipo—, Empleaverde responde 200 con una imagen, y el portal del CDTI responde 200 con la página de reto de su cortafuegos («unos 1 KB») en lugar de la ficha. Los tres enlaces parecerían válidos mirando solo el código. Por eso las vías afectadas llevan su nota contando lo que se midió, y ninguna se ha cambiado por una dirección «parecida» que sí cargara.
No todas las vías son marinas, y se dice. LIFE, Erasmus+, el Innovation Fund, el CEF y las agencias estatales —CDTI, AEI, ENISA— son programas transversales: financian también cosas que no son del mar. Están en la lista porque el documento las presenta como vías del sector azul y sus líneas marinas y portuarias son elegibles, pero su nota lo aclara en lugar de fingir que son azules puras. La plataforma publica solo convocatorias azules; el directorio de vías es más ancho que el sector, y confundir las dos cosas sería el error.
Ámbito
| Vía | Quién la concede | Instrumento | Qué financia | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| Cabildo de Tenerife — proyectos de empleo | Cabildo de Tenerife | subvención | Inserción laboral, también vinculada a recursos marinos; para entidades sociales. | 200 |
| CEDEI Liderazgo Tenerife | Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), impulsado por el Cabildo de Tenerife | formación | Cofinancia formación especializada diseñada por empresas de la isla. | 200 |
Ámbito
| Vía | Quién la concede | Instrumento | Qué financia | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| FEMPA Canarias — desarrollo local | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias | subvención | Proyectos de economía azul en comunidades costeras y pesqueras. | 200 |
| FEMPA Canarias — transformación y comercialización | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias | subvención | Inversiones en productos de pesca y acuicultura. | 200 |
| FEMPA Canarias — POSEICAN Pesca | Viceconsejería de Sector Primario del Gobierno de Canarias, con cargo al programa estatal del FEMPA | subvención | Compensa sobrecostes de operadores pesqueros y acuícolas canarios. | 200 |
| RIS3 Canarias — innovación empresarial | Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias | subvención | Ayudas FEDER para innovación en áreas estratégicas, incluida la azul. | 200 |
| FEDER Canarias — línea 3 empresarial | Dirección General de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias | subvención | Inversiones empresariales; prioriza la industria de la economía azul. | 200 |
| SODECAN — Canarias Financia 2 | SODECAN, sociedad pública del Gobierno de Canarias | préstamo · garantía | Préstamos y garantías para innovación y crecimiento de pymes. | 200 |
Ámbito
| Vía | Quién la concede | Instrumento | Qué financia | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| FEMPA — programa español | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) | subvención | Financiación sectorial para pesca, acuicultura y economía azul. | 200 |
| Programa Pleamar | Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) | subvención | Sostenibilidad pesquera, investigación y conservación marina. | 200 |
| Empleaverde+ | Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) | formación · subvención | Capacitación y empleo ligados a la transición ecológica. | 200 |
| Puertos 4.0 | Puertos del Estado (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) | subvención | Ideas y proyectos tecnológicos para el sector portuario. | 200 |
| CDTI — proyectos de I+D | Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) | subvención | Investigación y desarrollo tecnológico empresarial. | 200 |
| CDTI — NEOTEC | Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) | subvención | Creación de empresas innovadoras de base tecnológica. | 200 |
| AEI — colaboración público privada | Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | subvención | I+D conjunta de empresas y organismos de investigación. | 200 |
| ENISA — startups y pymes | ENISA (Empresa Nacional de Innovación), Ministerio de Industria y Turismo | préstamo participativo | Préstamos participativos para empresas innovadoras. | 200 |
Ámbito
| Vía | Quién la concede | Instrumento | Qué financia | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| Horizonte Europa | Comisión Europea | subvención | Investigación e innovación, incluidos proyectos marinos. | 200 |
| Misión Restaurar nuestros océanos y aguas | Comisión Europea | subvención | Convocatorias de Horizonte Europa para restauración y economía azul. | 200 |
| FEMPA — gestión directa europea | Comisión Europea (Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca) | subvención | Convocatorias europeas de política marítima y pesca sostenible. | 200 |
| LIFE | Comisión Europea (CINEA) | subvención | Naturaleza, clima, economía circular y transición energética. | 200 |
| Sustainable Blue Economy Partnership | Partenariado cofinanciado por Horizonte Europa, con la Comisión Europea y los Estados participantes | cooperación · subvención | I+D azul en consorcios internacionales; participa España. | 200 |
| Interreg MAC | Programa Interreg VI-D Madeira-Azores-Canarias | cooperación · subvención | Cooperación entre Canarias, Madeira, Azores y países asociados. | 200 |
| Interreg Espacio Atlántico | Programa Interreg VI-B Espacio Atlántico | cooperación · subvención | Cooperación transnacional atlántica; Canarias es región elegible. | 200 |
| Erasmus+ | Comisión Europea | formación · cooperación | Formación y cooperación educativa aplicables a profesiones marítimas. | 200 |
| EIC Accelerator | Consejo Europeo de Innovación (Comisión Europea) | subvención · inversión | Subvención e inversión para pymes de tecnología innovadora. | 200 |
| Eurostars | Red Eureka; en España lo gestiona el CDTI | subvención | I+D internacional liderada por pymes innovadoras. | 200 |
| Innovation Fund | Comisión Europea (CINEA) | subvención | Demostración de tecnologías de bajas emisiones y renovables. | 200 |
| CEF Transport | Comisión Europea (CINEA) | subvención | Infraestructuras de transporte y puertos elegibles de la red europea. | 200 |
Lo que hay que tener claro